Plan Flamilia Plus
Plan Flamilia Plus
$120,000 – $360,000
Paquete De Bienvenida | |||
1 | Kit: Lapicero + Tarjeta + Libreta | ||
1 | Consulta médica general para cada miembro | ||
1 | Consulta médica odontológica para cada miembro | ||
50% | Descuento en 1 consulta veterinaria para la mascota | ||
1 | Consulta de valoración con médica estética (para 1 sólo afiliado) |
Beneficios para nuestros Planes Familia
Descuentos en Centro Sthetic
CATEGORÍA | % DE DESCUENTO |
Medicina estética facial y Corporal | 20% |
Depilación láser | 25% |
Venus legacy | 25% |
Cosmetología y Terapias relajantes | 25% |
Cámara de bronceo | 25% |
Medicina alternativa, integrativa y Funcional: Sueroterapia, Ozonoterapia, Oxivenación, Consulta | 15% |
Planes de belleza Centro sthetic | 10% |
Importante:
- Válida hasta el 23 de diciembre de 2023
- Los descuentos y precios especiales no aplican para promociones vigentes.
- Los descuentos no son acumulables con otras promociones.
- Los beneficios no se pueden trasladar a otros afiliados del plan.
- El precio de los procedimientos dependerá de la cantidad de sesiones y combinación de procedimientos.
Descuentos en Anilab
CATEGORÍA | % DE DESCUENTO |
Exámenes laboratorio | 10% |
Consulta veterinaria | 50% |
Planes padrino Anilab | 10% |
Descuentos en Mediempresa
CATEGORÍA | % DE DESCUENTO |
Capacitaciones en inocuidad alimentaria | GRATIS |
Elaboración de tablas nutricionales | 20% |
Análisis microbiológicos y fisicoquímicos | 10% |
Análisis microbiológicos en alimentos de consumo animal | 15% |
Descuentos en Centrolab: Salud Ocupacional
CATEGORÍA | % DE DESCUENTO |
Vacunación | 5% |
Optometría | 15% |
Exámenes médicos de Ingreso, egreso y periódicos | 15% |
Descuentos en Centrolab: Unidad Médica
CATEGORÍA | % DE DESCUENTO |
Laboratorio Clínico | 30% |
Pruebas Covid | 10% |
Odontología | 10% |
Ginecología Y Ecografía | 10% |
Psicología | 15% |
Fisioterapia | 15% |
Mamografía | 10% |
Fonoaudiología | 10% |
Terapia Nutricional Inicial | 10% |
Terapia Nutricional Control | 10% |
Medicina General | 60% |
Electrocardiograma Sin Lectura | 5% |
Electrocardiograma Con Lectura | 5% |